| 1 - 18 Январь 2026 г. - 18.01.2026 - 16:00 |
| Разминка спортсменов: 15:10 - 15:45 | |
| 1. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 2. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 3. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 4. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 5. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 6. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 7. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 8. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 9. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 10. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| Дополнительная разминка | |
| 11. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 12. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 13. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 14. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 15. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 16. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 17. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |
| 18. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 2020 и старше | ......... | ......... | |