Последнее обновление 09.03.2026 16:35
Добро пожаловать участникам соревнований!
| 1 - 13 Май 2025 г. - 13.05.2025 - 15:00 |
| 1. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 2018 и старше | Стартовый протокол | ......... | 15:00 |
| 2. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 2018 и старше | Стартовый протокол | ......... | 15:28 |
| 3. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 16:06 |
| 4. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 16:14 |
| 5. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 16:26 |
| 6. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 16:57 |
| 7. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 18:02 |
| 8. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 2016 и старше | Стартовый протокол | ......... | 18:24 |
| 2 - 14 Май 2025 г. - 14.05.2025 |
| 9. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 10. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 11. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 12. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 13. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 14. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 15. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 16. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 17. | Девочки | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2007 - 2016 | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 18. | Мальчики | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2007 - 2016 | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 3 - 15 Май 2025 г. - 15.05.2025 |
| 19. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 20. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 21. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 22. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 23. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 24. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 25. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 26. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 4 - 16 Май 2025 г. - 16.05.2025 |
| 27. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 28. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 29. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 30. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 31. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 32. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 2018 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 33. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 34. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 2016 и старше | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 35. | Девочки | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2007 - 2016 | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |
| 36. | Мальчики | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2007 - 2016 | Заявочный протокол | ......... | 14:00 |