| Первенство СШОР ЦСКА по плаванию памяти первой Советской Олимпийской чемпионки по плаванию Г.Н.Прозуменщиковой | 25м |
| Москва (RUS) | 9. - 12.12.2025 |
| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 800m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 800m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 1500m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 1500m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | 7 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | 9 + | Стартовый протокол | ......... | ||
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 9 Декабрь 2025 г. - 09.12.2025 | |||||||
| 1. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 2. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 3. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 5. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 6. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 7. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| 8. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 2 - 10 Декабрь 2025 г. - 10.12.2025 | |||||||
| 9. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 10. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 11. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 12. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 13. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 14. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 15. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 16. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 17. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 18. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 3 - 11 Декабрь 2025 г. - 11.12.2025 | |||||||
| 19. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 20. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 21. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 22. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 23. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 24. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 25. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 26. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| Progression of Athletes (Details) |
| 4 - 12 Декабрь 2025 г. - 12.12.2025 | |||||||
| 27. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 28. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 29. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 30. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 31. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 32. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 7 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 33. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 34. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 35. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |
| 36. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 9 лет и старше | Стартовый протокол | ......... | |