1 - 16 Март 2025 г. - 16.03.2025 |
| Разминка спортсменов |
1. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
2. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
3. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
4. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
5. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
6. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
7. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
8. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
| Перерыв |
9. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
10. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
11. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
12. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
13. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
14. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
15. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
16. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | | 2019 и старше | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - 16 Март 2025 г. - 16.03.2025 |
17. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | Открытые | ......... | ......... |